Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Secretaria de Tecnologia da Informação Resultados Eleitorais - Eleições Gerais 2014 - 1º Turno - 05/10/2014 Dados gerados em 06/10/2014 sujeitos a alterações |
| VOTAÇÃO DO CANDIDATO POR MUNICÍPIO |
| Cargo: Governador |
| Candidato(a): 13 - CAMILO SOBREIRA DE SANTANA |
| Município | Votos | % Votos Obtidos |
|---|---|---|
| ABAIARA | 2.816 | 0,14 |
| ACARAPE | 3.995 | 0,20 |
| ACARAÚ | 14.808 | 0,73 |
| ACOPIARA | 12.561 | 0,62 |
| AIUABA | 2.786 | 0,14 |
| ALCÂNTARAS | 2.570 | 0,13 |
| ALTANEIRA | 2.122 | 0,10 |
| ALTO SANTO | 3.666 | 0,18 |
| AMONTADA | 11.373 | 0,56 |
| ANTONINA DO NORTE | 2.028 | 0,10 |
| APUIARÉS | 4.106 | 0,20 |
| AQUIRAZ | 14.845 | 0,73 |
| ARACATI | 23.223 | 1,14 |
| ARACOIABA | 7.598 | 0,37 |
| ARARENDÁ | 3.206 | 0,16 |
| ARARIPE | 5.625 | 0,28 |
| ARATUBA | 4.001 | 0,20 |
| ARNEIROZ | 1.815 | 0,09 |
| ASSARÉ | 6.013 | 0,29 |
| AURORA | 7.556 | 0,37 |
| BAIXIO | 2.064 | 0,10 |
| BANABUIÚ | 4.360 | 0,21 |
| BARBALHA | 18.246 | 0,89 |
| BARREIRA | 4.305 | 0,21 |
| BARRO | 6.933 | 0,34 |
| BARROQUINHA | 5.917 | 0,29 |
| BATURITÉ | 8.188 | 0,40 |
| BEBERIBE | 16.686 | 0,82 |
| BELA CRUZ | 7.756 | 0,38 |
| BOA VIAGEM | 11.685 | 0,57 |
| BREJO SANTO | 14.530 | 0,71 |
| CAMOCIM | 15.293 | 0,75 |
| CAMPOS SALES | 8.406 | 0,41 |
| CANINDÉ | 20.197 | 0,99 |
| CAPISTRANO | 5.261 | 0,26 |
| CARIDADE | 5.779 | 0,28 |
| CARIRÉ | 7.016 | 0,34 |
| CARIRIAÇU | 8.910 | 0,44 |
| CARIÚS | 5.350 | 0,26 |
| CARNAUBAL | 4.000 | 0,20 |
| CASCAVEL | 16.199 | 0,79 |
| CATARINA | 2.368 | 0,12 |
| CATUNDA | 3.030 | 0,15 |
| CAUCAIA | 62.515 | 3,07 |
| CEDRO | 7.310 | 0,36 |
| CHAVAL | 4.055 | 0,20 |
| CHORÓ | 3.952 | 0,19 |
| CHOROZINHO | 5.147 | 0,25 |
| COREAÚ | 5.100 | 0,25 |
| CRATEÚS | 17.493 | 0,86 |
| CRATO | 44.948 | 2,20 |
| CROATÁ | 3.702 | 0,18 |
| CRUZ | 8.298 | 0,41 |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 2.753 | 0,14 |
| ERERÊ | 1.793 | 0,09 |
| EUSÉBIO | 12.870 | 0,63 |
| FARIAS BRITO | 6.564 | 0,32 |
| FORQUILHA | 6.839 | 0,34 |
| FORTALEZA | 434.393 | 21,30 |
| FORTIM | 4.650 | 0,23 |
| FRECHEIRINHA | 3.507 | 0,17 |
| GENERAL SAMPAIO | 2.421 | 0,12 |
| GRAÇA | 4.681 | 0,23 |
| GRANJA | 14.790 | 0,73 |
| GRANJEIRO | 1.667 | 0,08 |
| GROAÍRAS | 2.407 | 0,12 |
| GUAIÚBA | 7.087 | 0,35 |
| GUARACIABA DO NORTE | 10.019 | 0,49 |
| GUARAMIRANGA | 2.494 | 0,12 |
| HIDROLÂNDIA | 5.197 | 0,25 |
| HORIZONTE | 17.853 | 0,88 |
| IBARETAMA | 3.773 | 0,19 |
| IBIAPINA | 4.611 | 0,23 |
| IBICUITINGA | 2.829 | 0,14 |
| ICAPUÍ | 5.351 | 0,26 |
| ICÓ | 22.164 | 1,09 |
| IGUATU | 21.962 | 1,08 |
| INDEPENDÊNCIA | 6.520 | 0,32 |
| IPAPORANGA | 3.227 | 0,16 |
| IPAUMIRIM | 3.194 | 0,16 |
| IPU | 12.202 | 0,60 |
| IPUEIRAS | 9.729 | 0,48 |
| IRACEMA | 4.866 | 0,24 |
| IRAUÇUBA | 4.792 | 0,23 |
| ITAIÇABA | 1.890 | 0,09 |
| ITAITINGA | 8.604 | 0,42 |
| ITAPAGÉ | 13.851 | 0,68 |
| ITAPIPOCA | 37.387 | 1,83 |
| ITAPIÚNA | 4.353 | 0,21 |
| ITAREMA | 10.303 | 0,51 |
| ITATIRA | 5.975 | 0,29 |
| JAGUARETAMA | 4.758 | 0,23 |
| JAGUARIBARA | 3.254 | 0,16 |
| JAGUARIBE | 9.419 | 0,46 |
| JAGUARUANA | 8.320 | 0,41 |
| JARDIM | 9.763 | 0,48 |
| JATI | 3.231 | 0,16 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 3.073 | 0,15 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 74.205 | 3,64 |
| JUCÁS | 6.056 | 0,30 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 7.870 | 0,39 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 13.015 | 0,64 |
| MADALENA | 3.422 | 0,17 |
| MARACANAÚ | 33.477 | 1,64 |
| MARANGUAPE | 24.057 | 1,18 |
| MARCO | 8.001 | 0,39 |
| MARTINÓPOLE | 2.655 | 0,13 |
| MASSAPÊ | 9.401 | 0,46 |
| MAURITI | 15.030 | 0,74 |
| MERUOCA | 4.213 | 0,21 |
| MILAGRES | 8.523 | 0,42 |
| MILHÃ | 4.389 | 0,22 |
| MIRAÍMA | 4.961 | 0,24 |
| MISSÃO VELHA | 10.140 | 0,50 |
| MOMBAÇA | 8.335 | 0,41 |
| MONSENHOR TABOSA | 5.811 | 0,28 |
| MORADA NOVA | 20.466 | 1,00 |
| MORAÚJO | 1.945 | 0,10 |
| MORRINHOS | 5.985 | 0,29 |
| MUCAMBO | 3.452 | 0,17 |
| MULUNGU | 4.241 | 0,21 |
| NOVA OLINDA | 4.368 | 0,21 |
| NOVA RUSSAS | 7.267 | 0,36 |
| NOVO ORIENTE | 5.226 | 0,26 |
| OCARA | 8.750 | 0,43 |
| ORÓS | 6.707 | 0,33 |
| PACAJUS | 15.036 | 0,74 |
| PACATUBA | 12.758 | 0,63 |
| PACOTI | 3.460 | 0,17 |
| PACUJÁ | 1.898 | 0,09 |
| PALHANO | 3.466 | 0,17 |
| PALMÁCIA | 3.571 | 0,18 |
| PARACURU | 9.057 | 0,44 |
| PARAIPABA | 7.265 | 0,36 |
| PARAMBU | 3.223 | 0,16 |
| PARAMOTI | 3.572 | 0,18 |
| PEDRA BRANCA | 7.308 | 0,36 |
| PENAFORTE | 3.537 | 0,17 |
| PENTECOSTE | 12.046 | 0,59 |
| PEREIRO | 5.335 | 0,26 |
| PINDORETAMA | 6.201 | 0,30 |
| PIQUET CARNEIRO | 5.203 | 0,26 |
| PIRES FERREIRA | 3.266 | 0,16 |
| PORANGA | 3.222 | 0,16 |
| PORTEIRAS | 5.588 | 0,27 |
| POTENGI | 2.880 | 0,14 |
| POTIRETAMA | 1.944 | 0,10 |
| QUITERIANÓPOLIS | 1.871 | 0,09 |
| QUIXADÁ | 17.946 | 0,88 |
| QUIXELÔ | 5.193 | 0,25 |
| QUIXERAMOBIM | 23.108 | 1,13 |
| QUIXERÉ | 7.132 | 0,35 |
| REDENÇÃO | 7.775 | 0,38 |
| RERIUTABA | 5.984 | 0,29 |
| RUSSAS | 15.094 | 0,74 |
| SABOEIRO | 3.759 | 0,18 |
| SALITRE | 4.948 | 0,24 |
| SANTA QUITÉRIA | 10.693 | 0,52 |
| SANTANA DO ACARAÚ | 11.016 | 0,54 |
| SANTANA DO CARIRI | 4.525 | 0,22 |
| SÃO BENEDITO | 11.890 | 0,58 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 11.121 | 0,55 |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 2.930 | 0,14 |
| SÃO LUÍS DO CURU | 3.614 | 0,18 |
| SENADOR POMPEU | 7.411 | 0,36 |
| SENADOR SÁ | 1.459 | 0,07 |
| SOBRAL | 51.207 | 2,51 |
| SOLONÓPOLE | 4.441 | 0,22 |
| TABULEIRO DO NORTE | 8.293 | 0,41 |
| TAMBORIL | 7.765 | 0,38 |
| TARRAFAS | 2.657 | 0,13 |
| TAUÁ | 12.085 | 0,59 |
| TEJUÇUOCA | 6.100 | 0,30 |
| TIANGUÁ | 16.671 | 0,82 |
| TRAIRI | 14.137 | 0,69 |
| TURURU | 4.581 | 0,22 |
| UBAJARA | 7.574 | 0,37 |
| UMARI | 2.244 | 0,11 |
| UMIRIM | 4.479 | 0,22 |
| URUBURETAMA | 5.229 | 0,26 |
| URUOCA | 3.084 | 0,15 |
| VARJOTA | 2.399 | 0,12 |
| VÁRZEA ALEGRE | 8.406 | 0,41 |
| VIÇOSA DO CEARÁ | 15.510 | 0,76 |
| TOTAL | 2.039.233 | 100,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário